Us Dollar Conversion Rates
Convert USD into the supported currencies below and compare the latest available rates.
UpdatedBase CurrencyUSD — Us Dollar
Amount$ 1
Available Currencies180
Conversion Rows179
Currency conversion rates
| Code | Currency | Rate for 1 USD |
|---|---|---|
| ADA | Cardano | ADA5.8357 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | AED3.6731 |
| AFN | Afghan Afghani | Af65.92 |
| ALL | Albanian Lek | ALL82.14 |
| AMD | Armenian Dram | AMD365.9301 |
| ANG | Nl Antillean Guilder | ƒ1.788 |
| AOA | Angolan Kwanza | Kz912.6291 |
| ARB | Arbitrum | ARB11.0371 |
| ARS | Argentine Peso | AR$1,481.4902 |
| AUD | Australian Dollar | AU$1.4275 |
| AWG | Aruban Florin | Afl.1.79 |
| AZN | Azerbaijani Manat | man.1.7 |
| BAM | Bosnia-herzegovina Convertible Mark | KM1.7133 |
| BBD | Barbadian Dollar | Bds$2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | Tk123.19 |
| BGN | Bulgarian Lev | BGN1.665 |
| BHD | Bahraini Dinar | BD0.376 |
| BIF | Burundian Franc | FBu2,986.3105 |
| BMD | Bermudan Dollar | BD$1 |
| BNB | Binance | BNB0.00174107 |
| BND | Brunei Dollar | BN$1.2902 |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bs10.83 |
| BRL | Brazilian Real | R$5.1059 |
| BSD | Bahamian Dollar | B$1 |
| BTC | Bitcoin | ₿0.00001525 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | Nu.96.3437 |
| BWP | Botswanan Pula | BWP13.245 |
| BYN | Belarusian Ruble | Br2.89 |
| BYR | Belarusian Ruble | BYR19,600 |
| BZD | Belize Dollar | BZ$2 |
| CAD | Canadian Dollar | CA$1.4077 |
| CDF | Congolese Franc | CDF2,251.6704 |
| CHF | Swiss Franc | CHF0.8104301 |
| CLF | Unidad De Fomento | UF0.02288 |
| CLP | Chilean Peso | CL$934.5002 |
| CNY | Chinese Yuan | CN¥6.769 |
| COP | Coombian Peso | CO$3,255.9704 |
| CRC | Costa Rican Colón | ₡453.923 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | CUC$1 |
| CUP | Cuban Peso | $MN24 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | CV$96.68 |
| CZK | Czech Republic Koruna | Kč21.1942 |
| DAI | Dai | DAI0.99972547 |
| DJF | Djiboutian Franc | Fdj177.721 |
| DKK | Danish Krone | Dkr6.5489 |
| DOP | Dominican Peso | RD$58.4 |
| DOT | Polkadot | DOT1.198 |
| DZD | Algerian Dinar | DA133.512 |
| EGP | Egyptian Pound | EGP51.0988 |
| ERN | Eritrean Nakfa | Nfk15 |
| ETB | Ethiopian Birr | Br161.659 |
| ETH | Ethereum | Ξ0.00051953 |
| EUR | Euro | €0.8760251 |
| FJD | Fijian Dollar | FJ$2.2208 |
| FKP | Falkland Islands Pound | FK£0.74416158 |
| GBP | British Pound Sterling | £0.74418915 |
| GEL | Georgian Lari | GEL2.6315 |
| GGP | Guernsey Pound | £0.74416158 |
| GHS | Ghanaian Cedi | GH₵11.5427 |
| GIP | Gibraltar Pound | £0.74416161 |
| GMD | Gambian Dalasi | D75.3 |
| GNF | Guinean Franc | FG8,798.0017 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | GTQ7.621 |
| GYD | Guyanaese Dollar | G$208.89 |
| HKD | Hong Kong Dollar | HK$7.841 |
| HNL | Honduran Lempira | HNL26.7857 |
| HRK | Croatian Kuna | kn6.6001 |
| HTG | Haitian Gourde | G132.88 |
| HUF | Hungarian Forint | Ft317.0501 |
| IDR | Indonesian Rupiah | Rp17,893.1032 |
| ILS | Israeli New Sheqel | ₪3.0557 |
| IMP | Manx Pound | £0.74416164 |
| INR | Indian Rupee | Rs96.36 |
| IQD | Iraqi Dinar | IQD1,310.5502 |
| IRR | Iranian Rial | IRR1,375,245.188 |
| ISK | Icelandic Króna | Ikr125.28 |
| JEP | Jersey Pound | £0.74416159 |
| JMD | Jamaican Dollar | J$158.04 |
| JOD | Jordanian Dinar | JD0.71 |
| JPY | Japanese Yen | ¥162.48 |
| KES | Kenyan Shilling | Ksh129.2752 |
| KGS | Kyrgystani Som | KGS87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | KHR4,036.0006 |
| KMF | Comorian Franc | CF431.4501 |
| KPW | North Korean Won | ₩900.0001 |
| KRW | South Korean Won | ₩1,473.6752 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | KD0.31008003 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | CI$0.83333 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | KZT470.2901 |
| LAK | Laotian Kip | ₭N22,516.0039 |
| LBP | Lebanese Pound | LB£89,500.0109 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | SLRs336.28 |
| LRD | Liberian Dollar | LD$181.363 |
| LSL | Lesotho Loti | L16.4828 |
| LTC | Litecoin | Ł0.02110537 |
| LTL | Lithuanian Litas | Lt3.0246 |
| LVL | Latvian Lats | Ls0.6156369 |
| LYD | Libyan Dinar | LD6.3936 |
| MAD | Moroccan Dirham | MAD9.3693 |
| MDL | Moldovan Leu | MDL17.48 |
| MGA | Malagasy Ariary | MGA4,293.0008 |
| MKD | Macedonian Denar | MKD53.83 |
| MMK | Myanma Kyat | MMK2,099.6803 |
| MNT | Mongolian Tugrik | ₮3,587.1106 |
| MOP | Macanese Pataca | MOP$8.0762 |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | UM356.9998 |
| MUR | Mauritian Rupee | MURs47.6052 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | MRf15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | MK1,733.6732 |
| MXN | Mexican Peso | MX$17.4075 |
| MYR | Malaysian Ringgit | RM4.0895 |
| MZN | Mozambican Metical | MTn63.52 |
| NAD | Namibian Dollar | N$16.4832 |
| NGN | Nigerian Naira | ₦1,381.6052 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | C$36.8278 |
| NOK | Norwegian Krone | Nkr9.6621 |
| NPR | Nepalese Rupee | NPRs154.125 |
| NZD | New Zealand Dollar | NZ$1.7054 |
| OMR | Omani Rial | OMR0.38490005 |
| OP | Optimism | OP10.5303 |
| PAB | Panamanian Balboa | B/.1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | S/.3.4021 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | K4.4063 |
| PHP | Philippine Peso | ₱61.7495 |
| PKR | Pakistani Rupee | PKRs277.98 |
| PLN | Polish Zloty | zł3.7952 |
| PYG | Paraguayan Guarani | ₲6,055.7812 |
| QAR | Qatari Rial | QR3.641 |
| RON | Romanian Leu | RON4.5928 |
| RSD | Serbian Dinar | din.102.816 |
| RUB | Russian Ruble | RUB78.4973 |
| RWF | Rwandan Franc | RWF1,467.3602 |
| SAR | Saudi Riyal | SR3.7552 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | SI$8.0474 |
| SCR | Seychellois Rupee | SRe14.7034 |
| SDG | Sudanese Pound | SDG601.5 |
| SEK | Swedish Krona | Skr9.6764 |
| SGD | Singapore Dollar | S$1.2904 |
| SHP | Saint Helena Pound | £0.7448001 |
| SLL | Sierra Leonean Leone | Le22,828.3038 |
| SOL | Solana | SOL0.01280355 |
| SOS | Somali Shilling | Ssh572.1501 |
| SRD | Surinamese Dollar | $37.75 |
| STD | São Tomé And Príncipe Dobra | Db21,606.46 |
| SVC | Salvadoran Colón | ₡8.75 |
| SYP | Syrian Pound | SY£121.58 |
| SZL | Swazi Lilangeni | L16.4718 |
| THB | Thai Baht | ฿33.642 |
| TJS | Tajikistani Somoni | TJS9.2547 |
| TMT | Turkmenistani Manat | T3.5 |
| TND | Tunisian Dinar | DT2.927 |
| TOP | Tongan Paʻanga | T$2.3602 |
| TRY | Turkish Lira | TL47.1986 |
| TTD | Trinidad And Tobago Dollar | TT$6.7396 |
| TWD | New Taiwan Dollar | NT$32.2565 |
| TZS | Tanzanian Shilling | TSh2,628.0005 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | ₴44.7926 |
| UGX | Ugandan Shilling | USh3,703.8006 |
| UYU | Uruguayan Peso | $U40.239 |
| UZS | Uzbekistan Som | UZS11,960.0913 |
| VEF | Venezuelan Bolívar | Bs.F.73,375,529.888 |
| VND | Vietnamese Dong | ₫26,325.0051 |
| VUV | Vanuatu Vatu | VUV119.8826 |
| WST | Samoan Tala | WS$2.7167 |
| XAF | Cfa Franc Beac | FCFA574.6101 |
| XAG | Silver Ounce | XAG0.0173073 |
| XAU | Gold Ounce | XAU0.00024725 |
| XCD | East Caribbean Dollar | EC$2.7 |
| XDR | Special Drawing Rights | SDR0.7355001 |
| XOF | Cfa Franc Bceao | CFA574.6101 |
| XPD | Palladium Ounce | XPD0.00078762 |
| XPF | Cfp Franc | CFP104.65 |
| XPT | Platinum Ounce | XPT0.00061977 |
| XRP | Ripple | XRP0.89008844 |
| YER | Yemeni Rial | YR236.93 |
| ZAR | South African Rand | R16.4833 |
| ZMK | Zambian Kwacha | ZK9,001.2 |
| ZMW | Zambian Kwacha | ZK18.3 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | ZWL66,941.4832 |
No matching currencies were found.
Try another code or currency name.
Showing 179 of 179 currencies.Rates are relative to 1 USD.