Us Dollar Conversion Rates
Convert USD into the supported currencies below and compare the latest available rates.
UpdatedBase CurrencyUSD — Us Dollar
Amount$ 1
Available Currencies180
Conversion Rows179
Currency conversion rates
| Code | Currency | Rate for 1 USD |
|---|---|---|
| ADA | Cardano | ADA5.0574 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | AED3.6732 |
| AFN | Afghan Afghani | Af65.8114 |
| ALL | Albanian Lek | ALL80.65 |
| AMD | Armenian Dram | AMD366.17 |
| ANG | Nl Antillean Guilder | ƒ1.788 |
| AOA | Angolan Kwanza | Kz912.5841 |
| ARB | Arbitrum | ARB12.5284 |
| ARS | Argentine Peso | AR$1,499.0502 |
| AUD | Australian Dollar | AU$1.4148 |
| AWG | Aruban Florin | Afl.1.79 |
| AZN | Azerbaijani Manat | man.1.7 |
| BAM | Bosnia-herzegovina Convertible Mark | KM1.6927 |
| BBD | Barbadian Dollar | Bds$2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | Tk123.95 |
| BGN | Bulgarian Lev | BGN1.665 |
| BHD | Bahraini Dinar | BD0.376 |
| BIF | Burundian Franc | FBu2,989.2004 |
| BMD | Bermudan Dollar | BD$1 |
| BNB | Binance | BNB0.00165695 |
| BND | Brunei Dollar | BN$1.2793 |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bs11.86 |
| BRL | Brazilian Real | R$5.0846 |
| BSD | Bahamian Dollar | B$1 |
| BTC | Bitcoin | ₿0.00001534 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | Nu.95.2583 |
| BWP | Botswanan Pula | BWP13.1926 |
| BYN | Belarusian Ruble | Br2.97 |
| BYR | Belarusian Ruble | BYR19,600 |
| BZD | Belize Dollar | BZ$2 |
| CAD | Canadian Dollar | CA$1.3954 |
| CDF | Congolese Franc | CDF2,260.8703 |
| CHF | Swiss Franc | CHF0.8089601 |
| CLF | Unidad De Fomento | UF0.02235 |
| CLP | Chilean Peso | CL$912.7502 |
| CNY | Chinese Yuan | CN¥6.745 |
| COP | Coombian Peso | CO$3,157.6456 |
| CRC | Costa Rican Colón | ₡453.7625 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | CUC$1 |
| CUP | Cuban Peso | $MN24 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | CV$95.404 |
| CZK | Czech Republic Koruna | Kč20.9951 |
| DAI | Dai | DAI1.0003 |
| DJF | Djiboutian Franc | Fdj177.721 |
| DKK | Danish Krone | Dkr6.4687 |
| DOP | Dominican Peso | RD$58.26 |
| DOT | Polkadot | DOT1.2373 |
| DZD | Algerian Dinar | DA132.925 |
| EGP | Egyptian Pound | EGP49.8477 |
| ERN | Eritrean Nakfa | Nfk15 |
| ETB | Ethiopian Birr | Br160.972 |
| ETH | Ethereum | Ξ0.00051969 |
| EUR | Euro | €0.86531012 |
| FJD | Fijian Dollar | FJ$2.2114 |
| FKP | Falkland Islands Pound | FK£0.74093346 |
| GBP | British Pound Sterling | £0.74094911 |
| GEL | Georgian Lari | GEL2.621 |
| GGP | Guernsey Pound | £0.74093343 |
| GHS | Ghanaian Cedi | GH₵11.695 |
| GIP | Gibraltar Pound | £0.74093342 |
| GMD | Gambian Dalasi | D73.5 |
| GNF | Guinean Franc | FG8,814.0016 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | GTQ7.625 |
| GYD | Guyanaese Dollar | G$209.39 |
| HKD | Hong Kong Dollar | HK$7.8455 |
| HNL | Honduran Lempira | HNL26.8341 |
| HRK | Croatian Kuna | kn6.5199 |
| HTG | Haitian Gourde | G130.402 |
| HUF | Hungarian Forint | Ft314.119 |
| IDR | Indonesian Rupiah | Rp17,742.0019 |
| ILS | Israeli New Sheqel | ₪2.9988 |
| IMP | Manx Pound | £0.74093342 |
| INR | Indian Rupee | Rs95.2518 |
| IQD | Iraqi Dinar | IQD1,310.5202 |
| IRR | Iranian Rial | IRR1,374,272.5027 |
| ISK | Icelandic Króna | Ikr123.39 |
| JEP | Jersey Pound | £0.74093346 |
| JMD | Jamaican Dollar | J$158.34 |
| JOD | Jordanian Dinar | JD0.71 |
| JPY | Japanese Yen | ¥158.415 |
| KES | Kenyan Shilling | Ksh129.3948 |
| KGS | Kyrgystani Som | KGS87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | KHR4,054.0005 |
| KMF | Comorian Franc | CF427.0001 |
| KPW | North Korean Won | ₩900.0001 |
| KRW | South Korean Won | ₩1,417.3452 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | KD0.30907005 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | CI$0.83333 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | KZT467.1101 |
| LAK | Laotian Kip | ₭N22,491.0033 |
| LBP | Lebanese Pound | LB£89,500.0131 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | SLRs334.96 |
| LRD | Liberian Dollar | LD$181.551 |
| LSL | Lesotho Loti | L16.13 |
| LTC | Litecoin | Ł0.02198438 |
| LTL | Lithuanian Litas | Lt2.9878 |
| LVL | Latvian Lats | Ls0.60816055 |
| LYD | Libyan Dinar | LD6.3436 |
| MAD | Moroccan Dirham | MAD9.3163 |
| MDL | Moldovan Leu | MDL17.32 |
| MGA | Malagasy Ariary | MGA4,310.0007 |
| MKD | Macedonian Denar | MKD53.264 |
| MMK | Myanma Kyat | MMK2,099.6804 |
| MNT | Mongolian Tugrik | ₮3,597.0988 |
| MOP | Macanese Pataca | MOP$8.0808 |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | UM356.9998 |
| MUR | Mauritian Rupee | MURs47.0463 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | MRf15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | MK1,729.3553 |
| MXN | Mexican Peso | MX$17.1459 |
| MYR | Malaysian Ringgit | RM4.0881 |
| MZN | Mozambican Metical | MTn63.54 |
| NAD | Namibian Dollar | N$16.15 |
| NGN | Nigerian Naira | ₦1,361.9952 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | C$36.7148 |
| NOK | Norwegian Krone | Nkr9.5046 |
| NPR | Nepalese Rupee | NPRs152.356 |
| NZD | New Zealand Dollar | NZ$1.6976 |
| OMR | Omani Rial | OMR0.38510006 |
| OP | Optimism | OP11.0668 |
| PAB | Panamanian Balboa | B/.1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | S/.3.3926 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | K4.4053 |
| PHP | Philippine Peso | ₱60.725 |
| PKR | Pakistani Rupee | PKRs277.911 |
| PLN | Polish Zloty | zł3.7195 |
| PYG | Paraguayan Guarani | ₲5,945.301 |
| QAR | Qatari Rial | QR3.641 |
| RON | Romanian Leu | RON4.5363 |
| RSD | Serbian Dinar | din.101.555 |
| RUB | Russian Ruble | RUB82.82 |
| RWF | Rwandan Franc | RWF1,468.9303 |
| SAR | Saudi Riyal | SR3.7553 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | SI$8.0554 |
| SCR | Seychellois Rupee | SRe14.7757 |
| SDG | Sudanese Pound | SDG601.5 |
| SEK | Swedish Krona | Skr9.4806 |
| SGD | Singapore Dollar | S$1.2791 |
| SHP | Saint Helena Pound | £0.74130011 |
| SLL | Sierra Leonean Leone | Le22,782.3037 |
| SOL | Solana | SOL0.01301311 |
| SOS | Somali Shilling | Ssh600.5501 |
| SRD | Surinamese Dollar | $37.82 |
| STD | São Tomé And Príncipe Dobra | Db21,372.8628 |
| SVC | Salvadoran Colón | ₡8.75 |
| SYP | Syrian Pound | SY£121.58 |
| SZL | Swazi Lilangeni | L16.1389 |
| THB | Thai Baht | ฿32.961 |
| TJS | Tajikistani Somoni | TJS9.2548 |
| TMT | Turkmenistani Manat | T3.5 |
| TND | Tunisian Dinar | DT2.9025 |
| TOP | Tongan Paʻanga | T$2.3507 |
| TRY | Turkish Lira | TL47.7209 |
| TTD | Trinidad And Tobago Dollar | TT$6.7447 |
| TWD | New Taiwan Dollar | NT$32.2488 |
| TZS | Tanzanian Shilling | TSh2,633.0003 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | ₴44.8876 |
| UGX | Ugandan Shilling | USh3,725.3006 |
| UYU | Uruguayan Peso | $U40.319 |
| UZS | Uzbekistan Som | UZS11,950.0017 |
| VEF | Venezuelan Bolívar | Bs.F.75,600,629.4542 |
| VND | Vietnamese Dong | ₫26,137.003 |
| VUV | Vanuatu Vatu | VUV119.0955 |
| WST | Samoan Tala | WS$2.7336 |
| XAF | Cfa Franc Beac | FCFA567.7101 |
| XAG | Silver Ounce | XAG0.01555808 |
| XAU | Gold Ounce | XAU0.00022993 |
| XCD | East Caribbean Dollar | EC$2.7 |
| XDR | Special Drawing Rights | SDR0.73229009 |
| XOF | Cfa Franc Bceao | CFA567.7101 |
| XPD | Palladium Ounce | XPD0.00072517 |
| XPF | Cfp Franc | CFP103.65 |
| XPT | Platinum Ounce | XPT0.00056704 |
| XRP | Ripple | XRP0.96629266 |
| YER | Yemeni Rial | YR237.265 |
| ZAR | South African Rand | R16.1564 |
| ZMK | Zambian Kwacha | ZK9,001.2 |
| ZMW | Zambian Kwacha | ZK18.8 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | ZWL66,493.733 |
No matching currencies were found.
Try another code or currency name.
Showing 179 of 179 currencies.Rates are relative to 1 USD.